連結経営指標

各種指標
【連結業績 (百万円)】
    連結
売上高
営業
利益
経常
利益
当期
純利益
純資産 総資産
17期 02年2月(注) 32,634 9,755 9,819 5,718 44,867 58,524
18期 03年2月 38,941 8,043 8,367 4,142 48,283 58,832
19期 04年2月 46,357 9,012 9,097 3,859 51,122 64,822
20期 05年2月 54,186 10,363 10,888 4,453 41,188 56,588
21期 06年2月 66,144 14,478 15,648 10,635 50,659 69,139
22期 07年2月 77,768 16,331 17,669 10,043 37,903 73,866
23期 08年2月 88,692 18,252 18,813 10,591 46,650 72,210
24期 09年2月 97,341 20,223 19,610 11,087 54,123 81,119
25期 10年2月 113,507 24,186 25,568 14,473 67,088 99,400
26期 11年2月 127,367 26,857 26,710 18,374 83,428 111,087
27期 12年2月 140,761 27,221 28,399 15,676 92,236 120,203
28期 13年2月 159,418 30,375 30,747 17,297 109,764 174,159
29期 14年2月 188,045 34,126 34,814 19,989 131,919 196,881
30期 15年2月 213,584 39,651 40,405 24,373 155,535 233,661
31期 16年2月 238,154 41,514 42,196 26,130 203,652 238,575
32期 17年2月 238,952 41,860 42,860 28,365 220,080 253,916
33期 18年2月 254,283 43,386 44,501 29,714 242,507 279,697
34期 19年2月 266,703 43,929 45,133 30,285 259,315 296,941
35期 20年2月 272,361 43,374 44,325 29,706 271,809 311,084
36期 21年2月 220,267 19,513 21,283 19,226 278,943 317,832
37期 22年2月 243,946 27,446 28,260 17,382 284,881 317,720
38期 23年2月 290,077 42,301 43,360 30,256 310,974 355,850

* ( 注 ) 2002年2月期において決算期を変更しております。

【店舗数】
国内
店舗数
海外
店舗数
韓国 台湾 米国 ベトナム
57 57 - - - -
113 113 - - - -
166 145 21 21 - - -
233 214 19 19 - - -
275 245 30 30 - - -
343 309 34 34 - - -
412 369 43 43 - - -
497 444 53 53 - - -
574 507 67 67 - - -
680 574 106 82 24 - -
780 650 130 105 25 - -
855 703 152 127 24 1 -
927 749 178 147 28 3 -
975 784 191 159 28 4 -
1,057 849 208 172 32 4 -
1,141 906 235 193 38 4 -
1,203 939 264 220 40 4 -
1,285 987 298 246 48 4 -
1,333 1,016 317 259 52 6 -
1,379 1,032 347 283 58 6 -
1,407 1,053 354 285 62 7 -
1,457 1,074 383 308 67 7 1
    1株当たり
当期純利益
1株当たり
純資産
株主資本
利益率
総資産利益率 配当性向 1株当たり
年間配当
    EPS(円) BPS(円) ROE(%) ROA(%) (%) (円)
16期 01年3月 198.62 1,638.56 13.7 9.4 10.1 20.00
17期 02年2月(注) 246.74 1,910.19 13.8 10.4 8.1 20.00
18期 03年2月 94.52 1,027.81 8.9 7.1 12.7 12.00
19期 04年2月 82.31 1,092.03 7.8 6.2 24.3 20.00
20期 05年2月 97.23 985.05 9.6 7.3 20.6 20.00
21期 06年2月 127.18 605.77 23.2 16.9 23.6 30.00
22期 07年2月 126.67 488.29 23.0 14.0 18.9 24.00
23期 08年2月 140.66 601.62 25.8 14.5 21.3 30.00
24期 09年2月 147.25 707.92 22.5 14.5 21.7 32.00
25期 10年2月 192.23 867.68 24.4 16.0 18.2 35.00
26期 11年2月 244.03 1,067.98 25.2 17.5 19.7 48.00
27期 12年2月 208.20 1,221.02 18.2 13.6 20.2 42.00
28期 13年2月 229.73 1,453.95 17.2 11.8 21.8 50.00
29期 14年2月 265.48 1,747.10 16.6 10.8 20.7 55.00
30期 15年2月 323.71 2,059.68 17.0 11.3 30.9 100.00
31期 16年2月 331.17 2,461.25 14.6 11.1 36.2 120.00
32期 17年2月 343.69 2,659.27 13.4 11.5 34.9 120.00
33期 18年2月 360.04 2,928.63 12.9 11.1 36.1 130.00
34期 19年2月 366.95 3,130.62 12.1 10.5 46.3 170.00
35期 20年2月 359.92 3,279.24 11.2 9.8 47.2 170.00
36期 21年2月 232.94 3,363.55 7.0 6.1 73.0 170.00
37期 22年2月 210.60 3,432.30 6.2 5.5 80.7 170.00
38期 23年2月 366.57 3,744.84 10.2 9.0 46.4 170.00

* ( 注 ) 2002年2月期において決算期を変更しております。

各種指標

TOP