
| 発行可能株式総数 | 334,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 247,618,938株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 7,707名 |


| 株 主 名 | 持 株 数 ( 千株 ) | 持 株 比 率 |
| 合同会社イーエム・プランニング | 123,537 | 49.89% |
|---|---|---|
| 三木 正浩 | 23,627 | 9.54% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) | 16,000 | 6.46% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,343 | 3.37% |
| 三木 美智子 | 7,425 | 2.99% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,442 | 2.19% |
| SMBC日興証券株式会社 | 4,763 | 1.92% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,074 | 1.24% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,214 | 0.89% |
| 日本証券金融株式会社 | 2,005 | 0.80% |
(注)自己株式2,248株(0.00%)を保有しております。
