発行可能株式総数 | 334,500,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 82,539,646株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 5,547名 |
株 主 名 | 持 株 数 ( 千株 ) | 持 株 比 率 |
合同会社イーエム・プランニング | 35,075 | 42.49% |
---|---|---|
三木 正浩 | 13,980 | 16.93% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) | 6,551 | 7.93% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,345 | 5.26% |
三木 美智子 | 2,475 | 2.99% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,124 | 1.36% |
日本証券金融株式会社 | 827 | 1.00% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 768 | 0.93% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 672 | 0.81% |
SMBC日興証券株式会社 | 612 | 0.74% |
(注)自己株式588株(0.00%)を保有しております。